210期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,6尾,2尾】開 ?? 準
209期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,2尾,5尾】開 21 46 05 29 39 12 + 33 準
208期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,7尾,4尾】開 42 28 03 11 05 13 + 04 準
207期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,6尾,7尾】開 15 24 47 01 05 11 + 18 準
206期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,8尾,6尾】開 26 11 43 31 36 16 + 14 準
205期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,4尾,1尾】開 10 25 30 16 07 42 + 40 準
204期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,6尾,8尾】開 27 30 03 34 31 04 + 05 準
203期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,4尾,5尾】開 11 31 12 20 09 48 + 45 準
202期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,9尾,4尾】開 33 04 23 11 19 29 + 43 準
201期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,6尾,8尾】開 43 20 13 24 08 40 + 25 準
200期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,4尾,2尾】開 10 49 46 28 01 15 + 43 準
199期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,3尾,5尾】開 20 04 35 36 45 08 + 15 準
198期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,4尾,9尾】開 08 19 44 22 23 43 + 16 準
197期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,3尾,1尾】開 09 03 17 15 22 19 + 10 準
196期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,4尾,8尾】開 48 07 12 20 06 18 + 39 準
195期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,9尾,5尾】開 34 40 05 17 03 26 + 21 準
194期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,9尾,1尾】開 08 46 15 14 06 32 + 05 準
193期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,9尾,8尾】開 35 32 39 49 26 01 + 04 準
192期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,8尾,3尾】開 02 20 03 21 27 10 + 31 準
191期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,1尾,2尾】開 11 02 48 19 38 22 + 39 準
190期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,0尾,3尾】開 38 15 12 03 16 34 + 41 準
189期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,2尾,9尾】開 42 27 32 26 03 20 + 43 準
188期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,0尾,5尾】開 32 07 33 29 08 40 + 46 準
186期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,7尾,2尾】開 42 15 38 23 17 43 + 29 準
185期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,8尾,0尾】開 38 44 06 12 26 25 + 42 準
184期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,8尾,9尾】開 18 10 24 21 05 27 + 42 準
183期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【9尾,8尾,2尾】開 33 49 15 26 02 11 + 25 準
182期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,1尾,0尾】開 09 20 15 30 10 05 + 27 準
181期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,3尾,6尾】開 49 45 46 23 37 11 + 27 準
180期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,9尾,6尾】開 47 28 49 01 39 11 + 02 準
179期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【2尾,5尾,0尾】開 23 40 25 12 16 35 + 01 準
178期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,1尾,3尾】開 45 44 12 15 11 49 + 20 準
177期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,1尾,6尾】開 49 12 17 48 05 36 + 11 準
176期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,5尾,4尾】開 28 36 15 30 12 01 + 03 準
175期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,6尾,5尾】開 30 04 13 14 06 16 + 40 準
174期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,0尾,5尾】開 12 31 02 45 47 43 + 48 準
173期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,5尾,8尾】開 11 10 47 41 17 09 + 49 準
172期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,6尾,9尾】開 10 20 07 30 29 05 + 32 準
171期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,1尾,6尾】開 19 33 42 43 13 08 + 16 準
170期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【0尾,8尾,4尾】開 12 43 34 28 01 08 + 10 準
169期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,8尾,1尾】開 22 03 15 09 16 40 + 45 準
168期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,9尾,0尾】開 11 32 02 34 44 10 + 14 準
167期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,2尾,0尾】開 32 02 29 11 34 49 + 14 準
166期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,0尾,4尾】開 07 12 15 33 29 43 + 32 準
165期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,0尾,2尾】開 40 17 26 37 41 29 + 03 準
163期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,8尾,3尾】開 20 31 25 42 27 01 + 40 準
162期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,2尾,1尾】開 11 25 06 44 05 13 + 01 準
161期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,4尾,6尾】開 20 23 19 41 47 11 + 35 準
160期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,5尾,8尾】開 48 15 36 49 32 03 + 27 準
159期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【4尾,6尾,0尾】開 29 07 44 49 06 01 + 43 準
158期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,5尾,3尾】開 47 12 06 27 42 05 + 20 準
157期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,7尾,5尾】開 11 13 47 29 41 48 + 45 準
155期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【6尾,9尾,0尾】開 40 29 23 47 07 32 + 44 準
154期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【8尾,2尾,1尾】開 14 08 34 28 36 26 + 46 準
153期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【5尾,2尾,4尾】開 34 28 08 27 06 16 + 32 準
151期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,1尾,6尾】開 12 41 09 05 44 26 + 48 準
150期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【7尾,0尾,4尾】開 24 16 45 27 40 15 + 33 準
149期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【1尾,4尾,3尾】開 12 32 45 46 01 06 + 22 準
148期 ⑥合彩開獎資料【中平特尾】 : 【3尾,0尾,5尾】開 10 15 45 23 49 09 + 27 準
出處:2023澳門天天好彩
出處:www.89000.cc
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!